Наоми Осака - прибыльный андердог. Актуальный тренд

На этой неделе стартовало три турнира WTA  в Азии, из которых самый престижный и представительный проходит в Токио. В основной сетке турнира есть ряд топ-теннисисток, которые традиционно  в числе фаворитов (Квитова, К. Плишкова, А.Радванска, Мугуруса, Киз, Возняцки).

Из "темных лошадок" способных преподнести сюрприз можно выделить японскую теннисистку Наоми Осаку. Наоми за последний год совершила стремительный прорыв в рейтинге, ворвавшись в топ-100. Ее агрессивный атакующий стиль, мощная подача и форхэнд приносят плоды. Манера  игры местами напоминает  Серену, которая является кумиром молодой афрояпонки.
 

На недавнем ЮС Опен Осака дошла до 3-го круга, где оказала достойное сопротивление более опытной 9-й ракетке мира американке Киз. Только на тайбрейке в решающем третьем сете Мэдисон Киз вырвала победу. Такой игрой на мэйджоре Осака заставила очередной раз обратить на себя внимание.

Проведенный анализ букмекерских котировок на матчи Наоми Осаки показал, что самыми прибыльным выбором на длительной дистанции была ставка на победу японки в качестве андердога. Букмекеры частенько недооценивали талантливую японку. Более того, начиная с 2014 года Наоми Осака не проигрывала более 4-х матчей подряд в качестве андердога с коэффициентом более 2.0. А за всю историю в WTA -туре (с 2013 года) такая максимальная серия составила всего 5 матчей. 

Вот статистика ставок на победу Наоми при игре фиксированной ставкой в 1000 рублей
 

Последние 25 матчей
Наоми Осаки в качестве андердога
с коэффициентом больше 2.0

 
Матч Выбор К-т Ставка Результат Итог
Madison Keys (USA)- Naomi Osaka (JPN) П2 6,13 1000 7-5 4-6 7-6(3) -1000
 Coco Vandeweghe (USA) -  Naomi Osaka (JPN)  П2 3,69 1000 7-6 3-6 4-6 2690 
 Daria Gavrilova (AUS) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,67 1000 6-4 6-2 -1000
Monica Puig (PUR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,73 1000 6-3 6-4 -1000
Simona Halep (ROU) -  Naomi Osaka (JPN) П2 7,44 1000 4-6 6-2 6-3 -1000
 M. Lucic-Baroni (CRO) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,91 1000 3-6 3-6 2910
Jelena Ostapenko (LAT) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,96 1000 4-6 5-7 1960
 Timea Babos (HUN) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,18 1000 7-5 6-0 -1000
Sara Errani (ITA) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,49 1000 1-6 3-6 1490
 Sloane Stephens (USA) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,24 1000 6-3 7-5 -1000
Kiki Bertens (NED) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,21 1000 4-6 2-6 2210
Victoria Azarenka (BLR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 16,73 1000 6-1 6-1 -1000
Elina Svitolina (UKR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,18 1000 3-6 3-6 2180
Mona Barthel (GER) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,52 1000 7-6 6-2 -1000
Kat.Bondarenko (UKR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,02 1000 7-6 4-6 6-4 -1000
Yaroslava Shvedova (KAZ) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,09 1000 6-4 6-7 6-4 -1000
Nao Hibino (JPN) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,67 1000 6-4 3-6 1-6 1670
 Evgeniya Rodina (RUS) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,15 1000 6-3 5-7 0-6 1150
 Barbora Strycova (CZE) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,35 1000 7-5 6-2 -1000
Irina Falconi (USA) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,2 1000 5-7 7-5 6-3 -1000
Yafan Wang (CHN) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,61 1000 3-6 1-6 1610
Johanna Konta (GBR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 5,9 1000 6-4 6-4 -1000
Vitalia Diatchenko (RUS) -  Naomi Osaka (JPN) П2 2,53 1000 7-6 6-0 -1000
Anett Kontaveit (EST) -  Naomi Osaka (JPN) П2 4,21 1000 4-6 7-6 2-6 3210
Su-Wei Hsieh (TPE) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,19 1000 4-6 7-6 3-6 2190
Суммарная прибыль

10 580

процент с оборота, ROI

42.32


Если же отсеить случаи, когда Наоми не была ярко выраженным андердогом (коэффициенты до 2.99) и, когда она играла против очень сильных фаворитов (т.е. котировалась 6.0 и больше), то получим самый прибыльный тренд

Матчи Наоми Осаки в качестве андердога
с коэффициентом в диапазоне 3.0...5.99

Матч Выбор К-т Ставка Результат Итог
 Coco Vandeweghe (USA) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,69 1000 6-7(4) 6-3 6-4 2690
 Mirjana Lucic-Baroni (CRO) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,91 1000 6-3 6-3 2910
 Sloane Stephens (USA) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,24 1000 6-3 7-5 -1000
Kiki Bertens (NED) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,21 1000 6-4 6-2 2210
Elina Svitolina (UKR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,18 1000 6-3 6-3 2180
 Barbora Strycova (CZE) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,35 1000 7-5 6-2 -1000
Johanna Konta (GBR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 5,9 1000 6-4 6-4 -1000
Anett Kontaveit (EST) -  Naomi Osaka (JPN) П2 4,21 1000 6-4 6-7 6-2 3210
Su-Wei Hsieh (TPE) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,19 1000 6-4 6-7 6-3 2190
Shelby Rogers (USA) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,06 1000 6-4 6-4 -1000
Urszula Radwanska (POL) -  Naomi Osaka (JPN) П2 4,39 1000 6-1 6-4 -1000
Nicole Gibbs (USA) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,10 1000 1-6 6-2 6-4 2100
Alla Kudryavtseva (RUS) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,37 1000 6-4 3-6 6-1 2370
Lesia Tsurenko (UKR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 4,7 1000 6-4 6-3 3700
Ashleigh Barty (AUS) -  Naomi Osaka (JPN) П2 4,45 1000 6-2 6-4 -1000
Olga Govortsova (BLR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,75 1000 6-4 6-7(5) 6-4 -1000
Heidi El Tabakh (CAN) -  Naomi Osaka (JPN) П2 3,05 1000 6-3 6-4 2050
M. Larcher de Brito (POR) -  Naomi Osaka (JPN) П2 5,32 1000 6-1 2-6 6-3 4320
Silvia Soler-Espinosa (ESP) -  Naomi Osaka (JPN) П2 4,03 1000 6-3 6-4 -1000
Shelby Rogers (USA) -  Naomi Osaka (JPN) П2 4,04 1000 6-2 6-2 -1000
Суммарная прибыль

20 930

процент с оборота, ROI

104,65


Просто феноменальный результат получился в диапазоне коэффициентов 3...5.99. При однократном обороте средств банк удвоился.

Возможно, в дальнейшем букмекеры будут "осторожнее" оценивать матчи с участием Осаки, но во всяком случае принимая решение поставить против японки надо хорошенько все взвесить.

Сегодня посмотрел матч Осаки с  непростой соперницей, соотечественницей Дои, который Наоми уверенно выиграла 6:4 6:4 в хорошем стиле. В следующем круге японка сыграет с победителем пары  Цибулкова - Сафарова. Текущую форму обоих сложно оценить однозначно. Но кто б не победил в этом чехословацком противостоянии титулованых теннисисток, Осаку против них будут котировать андердогом с учетом былых заслуг и класса Цибулковой и Сафаровой.

Так что можно подумать о минимальной ставочке против фаворита.

Всем удачи!